Brother DCP-L2600D Multifunkcijski Štampač
Brother DCP-L2600D Multifunkcijski Štampač
| Tip | Multifunkcijski laser 3-u-1 (skener, kopir, štampač) |
| Vrsta štampe | Crno-bela štampa |
| USB povezivanje | Da ✔ |
| Dvostrana štampa | Da, automatski ✔ |
| WiFi | Ne ✘ |
| LAN | Ne ✘ |
| Toneri | |
| Drum |
19.499 din
16.249,17 din (bez PDV-a)
Na stanju
Opis
Brother DCP-L2600D Multifunkcijski Štampač
| Proizvođač | Brother |
| Šifra proizvoda | DCPL2600DYJ1 |
| Tip | Multifunkcijski 3-u-1 (skener, kopir, štampač) |
| Vrsta | Laserski |
| Štampa | Monohromatska (crno-bela štampa) |
| Format | A4 |
| Rezolucija | do 1.200 x 1.200 dpi |
| USB povezivanje | Da ✔ |
| Duplex (dvostrana štampa) | Da, automatski ✔ |
| WiFi | Ne ✘ |
| LAN | Ne ✘ |
| ADF | Ne ✘ |
| Toneri | |
| Drum | |
|
Štampanje |
|
| Brzina štampe | do 34 str/min |
| Brzina dvostrane štampe | do 16 str/min |
| Prva strana | 8.5 sekundi ili manje |
| Mesečni obim štampe | Preporučena mesečna količina stranica: do 2.500 strana |
|
Skener |
|
| Tip skenera | Položeni |
| Dupleks ADF skeniranje | Ne |
| Rezolucija skeniranja (optička) | do 1200 x 1200 dpi |
|
Kopir |
|
| Brzina kopiranja | do 34 cpm (kopija u minuti) |
| Rezolucija kopiranja | do 600 x 600 dpi |
| Umanjenje/uvećanje | 25% – 400% |
|
Rukovanje papirom |
|
| Ulazni kapacitet papira | do 250 listova, Ulaz za ručno uvlačenje (1 list) |
| Izlazni kapacitet papira | do 120 listova |
| Veličina medija | Standardno (kaseta 1) (A4, Pismo, A5, A5 (duga ivica), A6, B5, A4 short (270mm), 16K, B6 (JIS)), Dvostrano štampanje (A4), Ulaz za ručno uvlačenje (Širina: 76,2 mm do 215,9 mm x Dužina: 127 mm do 355,6 mm, Monarch, DL Envelope, C5 Envelope, Com-10), Staklo skenera (Up to A4/Letter) |
| Težina papira | 60 – 163 g/m2 |
|
Fizičke karakteristike |
|
| Boja uređaja | Crna |
| Interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
| Displej | 2-linijski LCD |
| Štampanje sa mobilnog uređaja | Ne |
| Napomena o fabričkom pakovanju | Uređaj se ne isporučuje sa USB kablom u pakovanju |
| Početni toner | Do 700 stranica |
| Dimenzije |
410 x 399 x 272 mm
|
| Težina uređaja | 9.0 kg |
| Težina pakovanja | 12.6 kg |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca na osnovu Zakona o zaštiti potrošača |
| EAN | 4977766831734 |
| Brošura | Preuzmi |
| Sajt proizvođača | Link |
| Napomena: | Prikazana cena je sa uračunatim PDV-om. Slike su informativnog karaktera. Sve navedene OEM oznake, zaštitni znaci i registrovane robne marke su vlasništvo njihovih vlasnika i koriste se isključivo u opisne svrhe. I pored redovnog ažuriranja može doći do nenamerne greške u opisima, prikazima cena ili slika. Precizan podatak o uvozniku i zemlji porekla nalazi se na deklaraciji proizvoda. |
TONER HOUSE je specijalizovana prodavnica potrošnog materijala i opreme za štampače. U ponudi su toneri, kertridži, mastila, papir i štampači za kuću i kancelariju, kao i široki asortimanu originalnih i kompatibilnih proizvoda.
Nastojimo da informacije o kompatibilnosti i specifikacijama budu što potpunije i preciznije, kako biste lakše doneli pravu odluku pre kupovine. Nudimo proizvode različitih cenovnih rangova, a korisnička podrška dostupna je za sva pitanja u vezi s izborom i narudžbinom.
Posetite nas i na društvenim mrežama: Facebook • X • Instagram
Dodatne informacije
| Težina | 12,6 kg |
|---|---|
| Tip štampača | Laser štampač |
| Boja štampe | Crno-bela |
| ADF | Ne |
| Dupleks (dvostrano štampanje) | Automatski |
| LAN | Ne |
| WiFi | Ne |
| Brend | Brother |
| Vrsta štampača | Multifunkcijski štampači |
Slanje i isporuka
NAČIN PLAĆANJA
- Gotovina ili kartica prilikom ličnog preuzimanja u našoj kancelariji.
- Uplata po predračunu (važi za fizička i pravna lica).
- Plaćanje pouzećem prilikom isporuke.
NAČIN ISPORUKE
- Porudžbine do 13:00 predajemo kurirskoj službi istog radnog dana, ukoliko su proizvodi na lageru.
- Besplatna isporuka za porudžbine preko 20.000 dinara uz uplatu na račun.
- Lično preuzimanje na Novom Beogradu. Pre dolaska preporučujemo proveru dostupnosti artikala.
- Plaćanje pouzećem za porudžbine preko 20.000 dinara podleže troškovima dostave prema cenovniku BEX-a koji možete pogledati ovde.
