HP LaserJet Pro M404dn Štampač
HP LaserJet Pro M404dn Štampač
| Proizvođač | HP | |||
| Šifra proizvoda | W1A53A | |||
| Tip | Laserski štampač | |||
| Štampa | Crno-bela štampa | |||
| Format | A4 | |||
| USB | Da ✔ | |||
| WiFi | Ne ✘ | |||
| LAN | Da ✔ | |||
| Toneri |
|
Nema na zalihama
HP LaserJet Pro M404dn Štampač
| Proizvođač | HP | ||||
| Model | M404dn | ||||
| Šifra proizvoda | W1A53A | ||||
| Tip | Štampač | ||||
| Vrsta | Laserski | ||||
| Štampa | Monohromatska (crno-bela štampa) | ||||
| Format | A4 | ||||
| Rezolucija | do 1200 x 1200 dpi | ||||
| USB | Da ✔ | ||||
| LAN | Da ✔ | ||||
| Duplex (obostrana štampa) | Da, automatski ✔ | ||||
| WiFi | Ne ✘ | ||||
| Potrošni materijal |
|
||||
|
Štampanje |
|||||
| Brzina štampe (mono) | do 38 str/min (ISO) | ||||
| Prva strana (mono, u stanju pripravnosti) za | 6.3 sekunde | ||||
| Mesečni obim štampe | do 80.000 strana (maksimum). Preporučena mesečna količina stranica: 750 do 4.000 strana | ||||
| Maksimalna rezolucija | 4800 x 600 dpi | ||||
|
Rukovanje papirom |
|||||
| Maksimalni ulazni kapacitet papira | Fioka 1 – 100 listova, Fioka 2 – 250 listova, Fioka 3, opciono – 550 listova | ||||
| Veličina medija | Fioka 1, fioka 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Razglednice (JIS single, JIS double); Envelopes (DL, C5, B5); Optional Tray 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postcards (JIS single, JIS double); Automatic duplexer: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm) | ||||
| Vrste papira | Običan papir, koverte, razglednice, nalepnice | ||||
| Težina papira | Fioka 1: 60 to 175 g/m²; Fioka 2, opciono 550 listova, Fioka 3: 60 to 120 g/m² | ||||
|
Fizičke karakteristike |
|||||
| Boja uređaja | Bela / Siva | ||||
| Displej | 2 line LCD | ||||
| Interfejs |
|
||||
| Procesor | 1200 MHz | ||||
| Memorija | 256 MB | ||||
| Štampanje sa mobilnog uređaja | HP Smart App; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; ROAM capable for easy printing | ||||
| Podržani operativni sistemi |
|
||||
| Dimenzije | 381 x 216 x 357 mm | ||||
| Masa | 8.56 kg | ||||
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca na osnovu Zakona o zaštiti potrošača | ||||
| EAN | 192018902855 | ||||
| Sajt proizvođača | Link | ||||
| Napomena | Prikazana cena je sa uračunatim PDV-om. Slike su informativnog karaktera. Sve navedene OEM oznake, zaštitni znaci i registrovane robne marke su vlasništvo njihovih vlasnika i koriste se isključivo u opisne svrhe. I pored redovnog ažuriranja može doći do slučajne greške u opisima, prikazima cena ili slika. Precizan podatak o uvozniku i zemlji porekla nalazi se na deklaraciji proizvoda. |
HP LaserJet Pro M404dn Štampač
| Tip štampača | Laser štampač |
|---|---|
| Boja štampe | Crno-bela |
| ADF | Ne |
| Dupleks (dvostrano štampanje) | Automatski |
| LAN | Da |
| WiFi | Ne |
| Brend | HP |
| Vrsta štampača | Standardni štampači |
NAČIN PLAĆANJA
- Proizvode možete platiti u gotovini ili karticom prilikom ličnog preuzimanja u našoj kancelariji.
- Proizvode možete platiti po predračunu (važi i za fizička i za pravna lica)
- Proizvode možete platiti pouzećem, odnosno prilikom isporuke.
NAČIN ISPORUKE
- Porudžbine primljene radnim danima do 12:00 biće poslate istog dana, ukoliko su proizvodi dostupni na lageru.
- Proizvode možete preuzeti lično na Novom Beogradu. Preporučujemo da pre dolaska proverite dostupnost artikala.
- Besplatna isporuka za iznose preko 20.000 dinara, kao i za sve štampače bez obzira na cenu ukoliko izvšite uplatu na naš račun (bilo da ste fizičko ili pravno lice).
Ukoliko ipak izaberete plaćanje pouzećem za iznose preko 20.000 dinara, isporuka se naplaćuje po tarifi kurirske službe koju možete videti ovde.
- Besplatna isporuka ne ohuvata papir
