HP OfficeJet Pro 9010 All-in-One Štampač
Proizvođač | HP | ||||||||
Tehnologija | OfficeJet Pro | ||||||||
Model | 9010 | ||||||||
Šifra proizvoda | 3UK83B | ||||||||
Tip | Multifunkcijski, AiO, All-in-one (štampač, skener, kopir) | ||||||||
Vrsta | Inkjet | ||||||||
Štampa | Kolor | ||||||||
Format | A4 | ||||||||
Rezolucija | 4800 x 1200 dpi | ||||||||
USB | Da ✔ | ||||||||
WiFi | Da ✔ | ||||||||
Dupleks (obostrana štampa) | Da, automatski ✔ | ||||||||
LAN | Da ✔ | ||||||||
ADF (automatsko uvlačenje papira) | Da ✔ | ||||||||
Potrošni materijal |
|
||||||||
Štampanje |
|||||||||
Rezolucija štampe (u boji) | do 4800 x 1200 dpi | ||||||||
Rezolucija štampe (crno-belo) | do 1200 x 1200 dpi | ||||||||
Brzina štampe (mono) | do 32 str/min | ||||||||
Brzina štampe (u boji) | do 32 str/min | ||||||||
Prva strana (crno-belo, u stanju pripravnosti) za | 9 sekundi | ||||||||
Prva strana (kolor, u stanju pripravnosti) za | 10 sekundi | ||||||||
Mesečni obim štampe | do 25.000 strana (maksimum). Preporučena mesečna količina stranica: 1.500 strana | ||||||||
Skener |
|||||||||
Tip skenera | Položeni sa ADF (automatskim uvlačenjem papira) i obostranim skeniranjem | ||||||||
Brzina skeniranja | 8 str/min | ||||||||
Rezolucija skeniranja | do 1200 dpi | ||||||||
Podržani formati | RAW, JPG, PDF | ||||||||
Kopir |
|||||||||
Brzina kopiranja | do 21 kopija po minuti (crno-belo) do 5 kopija po minuti (kolor) |
||||||||
Umanjenje – uvećanje | 25% – 200% | ||||||||
Rezolucija kopira | 600 x 600 pi | ||||||||
Višestruko kopiranje | Do 99 kopija | ||||||||
Faks |
|||||||||
Brzina slanja | 4 sekunde po strani | ||||||||
Ostalo | Fax rezolucija (crnobelo) 300 x 300 dpi, Fax rezolucija (kolor) 200 x 200 dpi | ||||||||
Rukovanje papirom |
|||||||||
Ulazni kapacitet fioke | 250 listova | ||||||||
Format papira | A4, A5, B5, DL, C6, A6 | ||||||||
Vrste papira | Obični papir, HP foto-papiri, HP mat brošura ili profesionalni papir, HP-ov mat-prezentacioni papir, HP-ova sjajna brošura ili profesionalni papir, ostali foto-inkjet-papiri, ostali mat-inkjet-papiri, ostali sjajni inkjet-papiri, laki / reciklirani | ||||||||
Težina papira | Preporučeno: 60 to 105 g/m² (obični); 220 to 280 g/m² (fotopapir); 75 to 90 g/m² (envelope); 163 to 200 g/m² (card) Podržano: 60 to 105 g/m² (plain); 220 to 280 g/m² (photo); 75 to 90 g/m² (envelope); 163 to 200 g/m² (card) | ||||||||
Fizičke karakteristike |
|||||||||
Displej | Ekran na dodir – 2.65″ (u boji) | ||||||||
Boja uređaja | Bela/Tamnosiva | ||||||||
Interfejs | USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi, Ethernet | ||||||||
Štampa sa mobilnih uređaja | Apple AirPrint™; Mobile Apps; Wi-Fi® Direct Printing; Mopria™ Certified; HP Smart Wireless | ||||||||
Dimenzije | 439.3 x 278 x 342.5 mm | ||||||||
Masa | 9.29 | ||||||||
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca na osnovu Zakona o zaštiti potrošača | ||||||||
Napomena | Za ovaj model važi produžena garancija u trajanju od 3 godine ukoliko uz registraciju na HP sajt. | ||||||||
EAN | 193424191406 | ||||||||
Sajt proizvođača | Link | ||||||||
Napomena | Prikazana cena je sa uračunatim PDV-om. Slike su informativnog karaktera. Sve navedene OEM oznake, zaštitni znaci i registrovane robne marke su vlasništvo njihovih vlasnika i koriste se isključivo u opisne svrhe. I pored redovnog ažuriranja može doći do slučajne greške u opisima, prikazima cena ili slika. Precizan podatak o uvozniku i zemlji porekla nalazi se na deklaraciji proizvoda. |
TONER HOUSE je specijalizovana internet prodavnica opreme za štampače. Kod nas možete kupiti toner, kertridž, mastilo, papir, štampač, kao i drugu prateću opremu. Najbolja cena i kvalitet su nam primarni. Kupovinom u našoj internet prodavnici možete da uštedite i do 80%.
Posetite nas i na društvenim mrežama – Facebook | Twitter | Instagram
Recenzije
Još nema komentara.