Kyocera ECOSYS MA2101cwfx Multifunkcijski Štampač
Kyocera ECOSYS MA2101cwfx Multifunkcijski Štampač
| Tip | Multifunkcijski laser Štampač |
| Štampa | Kolor (štampa u boji) |
| Dvostrana štrampa | Da ✔ |
| LAN | Da ✔ |
| WiFi | Da ✔ |
| ADF | Da ✔ |
| Dvostrana štampa | Da, automatski ✔ |
| Dvostrano skeniranje | Da, automatski (preko ADF-a) ✔ |
| Zamenski toneri | Originalni toneri |
47.950 din
39.958,33 din (bez PDV-a)
Na stanju
Kyocera ECOSYS MA2101cwfx Multifunkcijski Štampač
|
Osnovne specifikacije |
|
| Tip | Multifunkcijski 4-u-1 (skner, kopir, štampač, faks) |
| Vrsta | Laserski štampač |
| Štampa | Kolor (u boji) |
| Format | A4 |
| Rezolucija štampe | 1.200 x 1.200 dpi |
| Rezolucija kopiranja | 600 x 600 dpi |
| Rezolucija skeniranja | do 1.200 dpi |
| Duplex | Da ✔ |
| LAN | Da ✔ (10/100/1000) |
| Wifi | Da ✔ (Wi-Fi Direct, 2.4 GHz, 5 GHz) |
| ADF | Da ✔ (do 50 listova) |
| Dvostrana štampa | Da, automatski ✔ |
| Dvostrano kopiranje | Da, automatski ✔ |
| Dvostrano skeniranje | Da, automatski (preko ADF-a) ✔ |
| Zamenski toneri | TK-5490K, TK-5490C, TK-5490M, TK-5490Y |
| Originalni toneri | TK-5490K, TK-5490C, TK-5490M, TK-5490Y |
|
Štampanje |
|
| Brzina štampe | do 21 str/min (A4) |
| Brzina štampe (dvostrano) | do 11 str/min (A4) |
| Prva strana za | oko 11 s (crno-belo), oko 12.5 s (u boji) |
|
Skeniranje |
|
| Brzina skeniranja (simplex) | do 27 ipm (crno-belo, 300 dpi, A4), do 22 ipm (kolor, 300 dpi, A4) |
|
Povezivanje |
|
| Portovi | WiFi, Ethernet (Gigabit), USB 2.0, USB host |
|
Potrošni materijal |
|
|---|---|
| Kapacitet inicijalnog tonera (crni) | 1.500 strana (A4) |
| Kapacitet inicijalnog tonera (kolor) | 1.500 strana po boji (A4) |
| Kapacitet regularnog tonera (crni) | 2.800 strana (TK-5490K, A4) |
| Kapacitet regularnog tonera (kolor) | 2.400 strana po boji (TK-5490C/M/Y, A4) |
|
Fizičke karakteristike |
|
| Displej | Kolor 2.7″ TFT |
| Kapacitet fioke | Kaseta 250 listova + 50 listova višenamenska fioka |
| Izlazni kapacitet | do 150 listova |
| Dimenzije | 410 x 416 x 457 mm |
| Masa | oko 26 kg |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca na osnovu Zakona o zaštiti potrošača |
| EAN | 632983087206 |
| Napomena | Prikazana cena je sa uračunatim PDV-om. Slike su informativnog karaktera. Sve navedene OEM oznake, zaštitni znaci i registrovane robne marke su vlasništvo njihovih vlasnika i koriste se isključivo u opisne svrhe. I pored redovnog ažuriranja može doći do slučajne greške u opisima, prikazima cena ili slika. Precizan podatak o uvozniku i zemlji porekla nalazi se na deklaraciji proizvoda. |
TONER HOUSE je specijalizovana prodavnica opreme za štampače, gde na jednom mestu završavate sve, brzo i bez lutanja. U ponudi imamo tonere, kertridže, mastila, papir i štampače, kao i kompletnu prateću opremu za kuću i kancelariju. Fokus nam je najboljem odnosu cene i kvaliteta, uz proverenu kompatibilnost i jasne informacije, kako biste tačno znali šta kupujete.
Kupovinom kod nas možete uštedeti i do 80%, bez kompromisa na pouzdanosti, kvalitetu otiska i ukupnim troškovima štampe. Bilo da vam treba original ili kvalitetna kompatibilna zamena, kod nas dobijate sigurnu kupovinu, podršku kada zatreba i rešenje koje radi iz prve.
Posetite nas i na društvenim mrežama – Facebook • X • Instagram
| Težina | 26 kg |
|---|---|
| ADF | Da |
| Boja štampe | Kolor |
| Dupleks (dvostrano štampanje) | Automatski |
| LAN | Da |
| Tip štampača | Laser štampač |
| WiFi | Da |
| Brend | Kyocera |
| Vrsta štampača | Multifunkcijski štampači |
NAČIN PLAĆANJA
- Gotovina ili kartica prilikom ličnog preuzimanja u našoj kancelariji.
- Uplata po predračunu (važi za fizička i pravna lica).
- Plaćanje pouzećem prilikom isporuke.
NAČIN ISPORUKE
- Porudžbine do 13:00 predajemo kurirskoj službi istog radnog dana, ukoliko su proizvodi na lageru.
- Besplatna isporuka za porudžbine preko 20.000 dinara uz uplatu na račun.
- Lično preuzimanje na Novom Beogradu. Pre dolaska preporučujemo proveru dostupnosti artikala.
- Plaćanje pouzećem za porudžbine preko 20.000 dinara podleže troškovima dostave prema cenovniku BEX-a koji možete pogledati ovde.
