Brother DCP-L2622DW Multifunkcijski Štampač
Brother DCP-L2622DW Multifunkcijski Štampač
| Tip | Multifunkcijski laser 3u1 (skener, kopir, štampač) |
| Vrsta štampe | Crno-bela štampa |
| USB povezivanje | Da ✔ |
| Dvostrana štampa | Da, automatski ✔ |
| WiFi | Da ✔ |
| LAN | Ne ✘ |
| ADF | Ne ✘ |
| Toneri | |
| Drum |
28.999 din Originalna cena je bila: 28.999 din.26.999 dinTrenutna cena je: 26.999 din.
22.499,17 din (bez PDV-a)
Akcija traje od 16.07.2026. do 30.07.2026.
Najniža cena u prethodnih 30 dana: 26.999 din.
Na stanju
Brother DCP-L2622DW Multifunkcijski Štampač
| Proizvođač | Brother |
| Šifra proizvoda | DCPL2622DWYJ1 |
| Tip | Multifunkcijski 3-u-1 (skener, kopir, štampač) |
| Vrsta | Laserski |
| Štampa | Monohromatska (crno-bela štampa) |
| Format | A4 |
| Rezolucija | do 1.200 x 1.200 dpi |
| USB povezivanje | Da ✔ |
| Duplex (dvostrana štampa) | Da, automatski ✔ |
| WiFi | Da ✔ |
| LAN | Ne ✘ |
| ADF | Ne ✘ |
| Faks | Ne ✘ |
| Toneri | |
| Drum | |
|
Štampanje |
|
| Brzina štampe | do 34 str/min |
| Brzina dvostrane štampe | do 16 str/min |
| Prva strana | 8.5 sekundi ili manje |
| Mesečni obim štampe | Preporučena mesečna količina stranica: do 2.500 strana |
|
Skener |
|
| Tip skenera | Položeni |
| Dupleks ADF skeniranje | Ne |
| Rezolucija skeniranja (optička) | do 600 dpi |
|
Kopir |
|
| Brzina kopiranja | do 34 cpm (kopija u minuti) |
| Rezolucija kopiranja | do 600 x 600 dpi |
| Umanjenje/uvećanje | 25% – 400% |
|
Rukovanje papirom |
|
| Ulazni kapacitet papira | do 250 listova, Ulaz za ručno uvlačenje (1 list) |
| Izlazni kapacitet papira | do 120 listova |
| ADF kapacitet | 50 listova |
| Veličina medija | Standardno (kaseta 1) (A4, Pismo, A5, A5 (duga ivica), A6, B5, A4 short (270mm), 16K, B6 (JIS)), Dvostrano štampanje (A4), Ulaz za ručno uvlačenje (Širina: 76,2 mm do 215,9 mm x Dužina: 127 mm do 355,6 mm, Monarch, DL Envelope, C5 Envelope, Com-10), Staklo skenera (Up to A4/Letter) |
| Težina papira | 60 – 163 g/m2 |
|
Fizičke karakteristike |
|
| Boja uređaja | Crna |
| Interfejs | Hi-Speed USB 2.0, WiFi (2.4 GHz/5 GHz) |
| Displej | 2-linijski LCD |
| Štampanje sa mobilnog uređaja | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria® |
| Napomena o fabričkom pakovanju | Uređaj se ne isporučuje sa USB kablom u pakovanju |
| Početni toner | Do 700 stranica |
| Dimenzije |
410 x 399 x 319 mm
|
| Težina uređaja | 12.6 kg |
| Težina pakovanja | 10.1 kg |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca na osnovu Zakona o zaštiti potrošača |
| EAN | 4977766831741 |
| Brošura | Preuzmi |
| Sajt proizvođača | Link |
| Napomena: | Prikazana cena je sa uračunatim PDV-om. Slike su informativnog karaktera. Sve navedene OEM oznake, zaštitni znaci i registrovane robne marke su vlasništvo njihovih vlasnika i koriste se isključivo u opisne svrhe. I pored redovnog ažuriranja može doći do nenamerne greške u opisima, prikazima cena ili slika. Precizan podatak o uvozniku i zemlji porekla nalazi se na deklaraciji proizvoda. |
TONER HOUSE je specijalizovana prodavnica opreme za štampače. Kod nas možete kupiti toner, kertridž, mastilo, papir, štampač, kao i drugu prateću opremu. Najbolja cena i kvalitet su nam primarni. Kupovinom u našoj internet prodavnici možete da uštedite i do 80%.
| Težina | 12,6 kg |
|---|---|
| Tip štampača | Laser štampač |
| Boja štampe | Crno-bela |
| ADF | Ne |
| Dupleks (dvostrano štampanje) | Automatski |
| LAN | Ne |
| WiFi | Da |
| Brend | Brother |
| Vrsta štampača | Multifunkcijski štampači |
NAČIN PLAĆANJA
- Gotovina ili kartica prilikom ličnog preuzimanja u našoj kancelariji.
- Uplata po predračunu (važi za fizička i pravna lica).
- Plaćanje pouzećem prilikom isporuke.
NAČIN ISPORUKE
- Porudžbine do 13:00 predajemo kurirskoj službi istog radnog dana, ukoliko su proizvodi na lageru.
- Besplatna isporuka za porudžbine preko 20.000 dinara uz uplatu na račun.
- Lično preuzimanje na Novom Beogradu. Pre dolaska preporučujemo proveru dostupnosti artikala.
- Plaćanje pouzećem za porudžbine preko 20.000 dinara podleže troškovima dostave prema cenovniku BEX-a koji možete pogledati ovde.
