XEROX Phaser 3020BI Štampač
XEROX Phaser 3020BI Štampač
| Proizvođač | Xerox | ||
| Model | 3020BI, 3020V/BI | ||
| Tip | Štampač | ||
| Vrsta | Laserski | ||
| Štampa | Monohromatska (crno-bela štampa) | ||
| Format | A4 | ||
| Rezolucija | do 600 x 600 dpi | ||
| USB | Da ✔ | ||
| WiFi | Da ✔ | ||
| LAN | Ne ✘ | ||
| Duplex | Ručno | ||
| Toneri |
|
12.999 din
10.832,50 din (bez PDV-a)
Na stanju
XEROX Phaser 3020BI Štampač
| Proizvođač | Xerox | ||
| Model | 3020BI | ||
| Tip | Štampač | ||
| Vrsta | Laserski | ||
| Štampa | Monohromatska (crno-bela štampa) | ||
| Format | A4 | ||
| Rezolucija | do 600 x 600 dpi | ||
| USB | Da ✔ | ||
| LAN | Ne ✘ | ||
| Duplex (dvostrana štampa) | Ručno | ||
| WiFi | Ne ✘ | ||
| Potrošni materijal |
|
||
|
Štampanje |
|||
| Brzina štampe (mono) | do 20 str/min (ISO) | ||
| Prva strana (mono, u stanju pripravnosti) za | 8,5 sekundi | ||
| Mesečni obim štampe (preporučeno) | Do 15 000 strana (maksimum) | ||
|
Rukovanje papirom |
|||
| Maksimalni ulazni kapacitet papira | 150 listova (fioka) ili ručno ubacivanje (1 list) | ||
| Veličina medija | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm. Fioka za jedan list: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm | ||
|
Fizičke karakteristike |
|||
| Boja uređaja | Bela / Plava | ||
| Procesor | 600 MHz | ||
| Memorija | 128 MB | ||
| Interfejs | Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n | ||
| Štampanje sa mobilnog uređaja | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ | ||
| Podržani operativni sistemi | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, Apple® macOS High Sierra (v10.13), macOS Sierra (v10.12), OS X EI Capitan (v10.11), Linux (Debian, Fedora, Mint, OpenSuse, Ubuntu, Red Hat) | ||
| Dimenzije | 331 x 215 x 188 mm | ||
| Masa | 4,1 kg | ||
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca na osnovu Zakona o zaštiti potrošača | ||
| EAN | 095205863048 | ||
| Sajt proizvođača | Link | ||
| Napomena | Prikazana cena je sa uračunatim PDV-om. Slike su informativnog karaktera. Sve navedene OEM oznake, zaštitni znaci i registrovane robne marke su vlasništvo njihovih vlasnika i koriste se isključivo u opisne svrhe. I pored redovnog ažuriranja može doći do slučajne greške u opisima, prikazima cena ili slika. Precizan podatak o uvozniku i zemlji porekla nalazi se na deklaraciji proizvoda. |
XEROX Phaser 3020BI Štampač
| Težina | 5.3 kg |
|---|---|
| Tip štampača | Laser štampač |
| LAN | Ne |
| Dupleks (dvostrano štampanje) | Ručno |
| WiFi | Da |
| Boja štampe | Crno-bela |
| ADF | Ne |
| Brend | Xerox |
| Vrsta štampača | Standardni štampači |
NAČIN PLAĆANJA
- Proizvode možete platiti u gotovini ili karticom prilikom ličnog preuzimanja u našoj kancelariji.
- Proizvode možete platiti po predračunu (važi i za fizička i za pravna lica)
- Proizvode možete platiti pouzećem, odnosno prilikom isporuke.
NAČIN ISPORUKE
- Porudžbine primljene radnim danima do 12:00 biće poslate istog dana, ukoliko su proizvodi dostupni na lageru.
- Proizvode možete preuzeti lično na Novom Beogradu. Preporučujemo da pre dolaska proverite dostupnost artikala.
- Besplatna isporuka za iznose preko 20.000 dinara, kao i za sve štampače bez obzira na cenu ukoliko izvšite uplatu na naš račun (bilo da ste fizičko ili pravno lice).
Ukoliko ipak izaberete plaćanje pouzećem za iznose preko 20.000 dinara, isporuka se naplaćuje po tarifi kurirske službe koju možete videti ovde.
- Besplatna isporuka ne ohuvata papir
